型号 | Model | Unit | LH100TCLZ4.5-1 | LH100TCLZ4.5-2 |
最大压缩力 | Max. compression force | T | 100 | 100 |
压缩形式 | Compression type | -- | 单缸垂直 | 三缸垂直 |
液压系统压力 | Pressure of hydraulic system | MPa | 21 | 21 |
单位垃圾块重量 | Weight per a refuse block | kg | ≥3.5 | ≥3.5 |
垃圾块最大尺寸 | Max. dimensions of refuse block | mm | 1650×1850×(1250-1350) | 1650×1850×(1250-1350) |
使用电压 | Service voltage | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
PLC编程器 | PLC programmer | -- | 西门子/三菱 | 西门子/三菱 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6100×3360×7820 | 6100×3360×5960 |
垂直压缩系统优化设计,压缩力大,压缩比高,全部功能由液压系统完成,日处理垃圾量大;
操作系统采用先进的微电脑PLG编程控制系统,具有压缩、提升、装车等多种自动操作功能,大大降低劳动 强度,有效提高劳动效率,改善操作人员的工作环境;
垃圾经压缩、排除垃圾中的水分,实现垃圾运输密闭化,避免运输过程中的污水洒漏,防止二次污染;
工作噪音小,适用于全国各个城市、县、乡、镇、码头、企业等生活小区的垃圾压缩处理。