型号 | Model | Unit | 5120ZLJD4 | 5160ZLJD4 |
底盘型号 | Chassis model | -- | 天锦DFL1120B3 | 天锦DFL1160BX4 |
发动机型号 | Engine type | -- | ISDe 180 40 | ISDe 185 40 |
发动机功率 | Engine power | kw | 132 | 136 |
液压系统额定压力 | Rated pressure of hydraulic system | MPa | 16 | 16 |
货箱尺寸 | Cargo box dimensions | mm | 3900×2200×1600 | 5200×2200×1600 |
卸料方式 | Dump type | -- | 双油缸举升后翻,后箱盖向上开启 | 双油缸举升后翻,后箱盖向上开启 |
操控形式 | Operation type | -- | 全电控制和手动 | 全电控制和手动 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6680×2500×3020 | 7415×2500×3020 |
整车选用东风天锦底盘,外形美观,操控舒适、环保节油,性价比高;
全密封车厢,可有效防止各类垃圾在运输过程中泄露、抛洒,无二次污染;
举升结构设计先进,举升平稳、可靠。操作采用手动、气动液压控制,可分别在驾驶室或地面进行操作,安全便捷;
超大货厢设计,可以兼容各种垃圾站压制的垃圾块,具有更好的通用性。